Дробилка MESDA
PT106J — щёковая на гусеничном ходу
Лидер рынка Китая в сегменте мобильного дробильно-сортировочного оборудования. Зимний пакет, система орошения, подвесной металлоотделитель.
Общие характеристики
| Модель | PT106J |
| Двигатель | Yuchai YC6K600-D30 |
| Мощность двигателя | 139 кВт / 401 кВт (основная машина) |
| Мощность генератора | 360 кВт |
| Рабочий вес | 47 000 кг |
| Производительность | 150–500 т/ч |
| Макс. размер подачи | 600 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 16 050 × 6 880 × 4 500 мм |
Питатель
| Производительность по входу | 550 т/ч |
| Макс. подача сырья | 600 мм |
| Высота подачи | 4 100 мм |
| Объём бункера | 5 м³ |
| Габариты вибропитателя | 4 050 × 1 000 мм |
| Мощность вибропитателя | 3,7 × 2 кВт |
Щековая дробилка J106
| Входное отверстие | 1 060 × 700 мм |
| Макс. размер материала | 600 мм |
| Регулировочный диапазон | 70–200 мм |
| Тип регулирования | Гидравлический |
| Масса дробилки | 18 т |
| Мощность | 110 кВт |
Конвейеры
| Основной конвейер — высота выгрузки | 3 400 мм |
| Основной конвейер — габариты | 12 000 × 1 000 мм |
| Основной конвейер — мощность | 15 кВт |
| Конвейер под питателем — высота | 2 345 мм |
| Конвейер под питателем — габариты | 4 565 × 500 мм |
| Конвейер под питателем — мощность | 3 кВт |
Оснащение
| Зимний пакет | Да |
| Система орошения | Есть |
| Металлоотделитель | Подвесной |
- Гарантия 12 месяцев или 2 000 м/ч (что наступит раньше)
- Стоимость с учётом 22% НДС и утилизационного сбора
- Условия и цены актуальны 3 рабочих дня
- Предоставляем выгодные условия по лизингу с ведущими финансовыми партнёрами